| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 17:15 | 17:35 | 19 分鐘 |
2 | 15:17 | 16:17 | 60 分鐘 | |
3 | 14:13 | 15:05 | 51 分鐘 | |
4 | 13:13 | 14:01 | 48 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 23:01 | 23:25 | 25 分鐘 |
6 | 22:04 | 22:57 | 53 分鐘 | |
7 | 20:44 | 21:59 | 75 分鐘 | |
8 | 18:47 | 19:33 | 47 分鐘 | |
9 | 16:08 | 18:01 | 113 分鐘 | |
10 | 14:29 | 15:57 | 88 分鐘 | |
11 | 2024-11-20 | 21:33 | 22:31 | 59 分鐘 |
12 | 18:02 | 20:34 | 151 分鐘 | |
13 | 15:17 | 17:03 | 106 分鐘 | |
14 | 13:29 | 14:50 | 81 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
16 | 22:04 | 23:08 | 64 分鐘 | |
17 | 21:56 | 22:02 | 6 分鐘 | |
18 | 20:08 | 21:05 | 57 分鐘 | |
19 | 15:15 | 16:07 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129594.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |