| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:46 | 22:50 | 4 分鐘 |
2 | 22:42 | 22:42 | 0 分鐘 | |
3 | 22:24 | 22:34 | 10 分鐘 | |
4 | 22:22 | 22:22 | 0 分鐘 | |
5 | 22:18 | 22:20 | 2 分鐘 | |
6 | 21:40 | 22:15 | 35 分鐘 | |
7 | 18:36 | 18:36 | 0 分鐘 | |
8 | 18:00 | 18:07 | 7 分鐘 | |
9 | 17:27 | 17:40 | 13 分鐘 | |
10 | 00:47 | 00:52 | 5 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
12 | 2024-11-20 | 23:40 | 23:55 | 15 分鐘 |
13 | 22:41 | 23:05 | 25 分鐘 | |
14 | 22:33 | 22:37 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 22:22 | 22:35 | 13 分鐘 |
16 | 17:44 | 17:45 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 23:35 | 23:39 | 3 分鐘 |
18 | 21:37 | 21:46 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129594.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |