| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:23 | 22:45 | 83 分鐘 |
2 | 20:29 | 21:17 | 48 分鐘 | |
3 | 12:04 | 13:44 | 101 分鐘 | |
4 | 10:42 | 10:54 | 12 分鐘 | |
5 | 09:47 | 10:32 | 45 分鐘 | |
6 | 08:43 | 09:22 | 39 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 12:13 | 13:40 | 87 分鐘 |
8 | 10:42 | 12:08 | 86 分鐘 | |
9 | 2024-11-18 | 18:46 | 18:47 | 1 分鐘 |
10 | 10:02 | 10:04 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 22:47 | 23:08 | 21 分鐘 |
12 | 07:28 | 07:31 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
14 | 2024-11-15 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
15 | 2024-11-14 | 16:14 | 16:14 | 1 分鐘 |
16 | 2024-11-13 | 10:53 | 11:39 | 46 分鐘 |
17 | 2024-11-11 | 21:01 | 21:58 | 57 分鐘 |
18 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
19 | 08:17 | 08:48 | 31 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 18:25 | 18:55 | 30 分鐘 |
21 | 2024-11-08 | 23:10 | 23:18 | 8 分鐘 |
22 | 20:49 | 21:25 | 36 分鐘 | |
23 | 13:00 | 14:20 | 80 分鐘 | |
24 | 11:57 | 12:36 | 39 分鐘 | |
25 | 08:55 | 09:00 | 5 分鐘 | |
26 | 08:29 | 08:44 | 15 分鐘 | |
27 | 2024-11-05 | 22:42 | 23:20 | 38 分鐘 |
28 | 2024-11-01 | 20:16 | 20:18 | 1 分鐘 |
29 | 16:25 | 17:30 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129594.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |